بجاية ضد الترجي
على الجزائرية الثالثة
وكنال الجيري
والأمازيغية
النادي المالي باماكو ضد الفتح الرباطي
محتمل جدا على ORTM 1 و ORTM 2
المريخ ضد الكوكب المراكشي
على أنغام السودانية مدار نايل سات يستقبل
بشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط 11678 عمودي 27500
والرياضية
المباريات تبدأ 17:00غرينتش
African Confederation Cup
17:00 MO Bejaia -ES Tunis
Algérie 3
Eutelsat 5°W - 11060 H 23700-FTA
Nile sat 7°W -12207 V 27500 -FTA
Nile sat 7°W -11680 H 27500 -FTA
Hotbird 13°E -11240 V 27500 -FTA
Badr 26°E -11784 V 27500 -FTA
Badr 26°E -12302 H 27500 -FTA
Astra 19.2°E- 11597 V 22000 -FTA
Ses 22°W -12674 H 20255 -FTA
Algérie 3 HD ID: test
Nile sat 7°W -11680 H 27500 -FTA
Canal Algerie
Nile sat 7°W -11680 H 27500 -FTA
Eutelsat 5°W - 11060 H 23700-FTA
Ses 22°W -12674 H 20255 -FTA
Astra 19.2°E- 11597 V 22000 -FTA
Hotbird 13°E -11240 V 27500 -FTA
Badr 26°E -12302 H 27500 -FTA
TV TAMAZIGHT
Eutelsat 5°W - 11060 H 23700-FTA
Nile sat 7°W -10930 H 27500 -FTA
Nile sat 7°W -11680 H 27500 -FTA
Hotbird 13°E -11034 V 27500 -FTA
Badr 26°E -12302 H 27500 -FTA
Ses 22°W -12674 H 20255 -FTA
17:00 Stade Malien de Bamako - Fath Union Sport de Rabat
ORTM (TBC)
-Eutelsat 7°E -11221 H 27500 -FTA
-Intelsat 24.5°W -4122 R 5300 -FTA(C-Band)
-Intelsat 31.5°W -4114 V 5300 -FTA(C-Band)
-Intelsat 31.5°W -12340 V 2121 -FTA
TM 2 (ORTM 2) (TBC)
-Intelsat 31.5°W-12344 V 2121-FTA
17:00 El Merreikh -Kawkab Athletic Club Marrakech
Arriadia
-Hotbird 13°E -10873 V 27500 -FTA
-Badr 26°E -12683 V 27500 -FTA
-Nile sat 7°W -11476 V 27500 -FTA
-Eutelsat 21.5°E-11569 H7220-FTA
-Nilesat 7°W-11515 V 24000 -FTA (DVB-T)
Sudan Music
-Eutelsat 8°W- 11678 V 27500 -FTA
أضف تعليق:
0 comments: